
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS


簡(jiǎn)要描述:華測(cè)LT51北斗定位儀專為各類復(fù)雜場(chǎng)景而生,定位更快更精準(zhǔn),北三專用模塊搭配抗干擾天線,支持 A - GNSS,無懼信號(hào)干擾。6.2 英寸超清大屏,文字圖片清晰呈現(xiàn)。大尺寸喇叭響度提升 30% 以上,嘈雜環(huán)境聲音依舊清晰可聞。LT51旗艦版終端手持機(jī)搭載八核 2.0 處理器與 Android11 系統(tǒng),操作流暢。5000mAh 電池結(jié)合專用快充芯片,滿足一天作業(yè)需求。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
華測(cè)LT51北斗定位儀專為各類復(fù)雜場(chǎng)景而生,定位更快更精準(zhǔn),北三專用模塊搭配抗干擾天線,支持 A - GNSS,無懼信號(hào)干擾。6.2 英寸超清大屏,文字圖片清晰呈現(xiàn)。大尺寸喇叭響度提升 30% 以上,嘈雜環(huán)境聲音依舊清晰可聞。LT51旗艦版終端手持機(jī)搭載八核 2.0 處理器與 Android11 系統(tǒng),操作流暢。5000mAh 電池結(jié)合專用快充芯片,滿足一天作業(yè)需求。




| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 華測(cè)LT51北斗定位儀參數(shù) |
| GNSS性能 | 單點(diǎn)定位 | 2.5m (CEP)*,支持單北斗定位 |
| 冷啟動(dòng) | ≤30s | |
| 熱啟動(dòng) | ≤5s | |
| GNSS天線 | 內(nèi)置陶瓷天線 | |
| 系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 11 |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM | 4G | |
| ROM | 64G | |
| 擴(kuò)展 | 最大256G | |
| 屏 幕 | 尺寸 | 6.2 英寸 |
| 分辨率 | 1600*720 HD+ | |
| 亮度 | 450nit | |
| 觸摸屏 | 5點(diǎn)電容觸控屏 | |
| 攝像頭 | 前置 | 5M,F(xiàn)F定焦,F(xiàn)2.8,無補(bǔ)光燈 |
| 后置 | 13M,PDAF,F(xiàn)2.0 | |
| 物理性能 | 等級(jí) | IP68 |
| 防摔 | 1.2米自由跌落無損 | |
| 濕度 | 5% RH -95% RH(無凝結(jié)) | |
| 尺寸 | 163*78.2*13mm | |
| 重量 | 260g | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | 2.4/5GHz 雙頻WIFI,支持WiFi熱點(diǎn) |
| 移動(dòng)通訊 | 4G | |
| 藍(lán)牙 | 支持 BLE5.0 | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電 | |
| SIM卡 | NanoSIM+NanoSIM/NanoSIM++TF | |
| 電源 | 電池容量 | 5000mAh |
| 充電時(shí)長(zhǎng) | 3.2小時(shí)(0-90%3個(gè)小時(shí)) | |
| 其他功能 | NFC | 兼容選配 |
| 重力感應(yīng) | 支持 | |
| 光線感應(yīng) | 支持 | |
| 距離感應(yīng) | 支持 | |
| 電子羅盤 | 支持 | |
| 陀螺儀 | 支持 |
相關(guān)文章
Related articles